P5户外表贴
![]() |
![]() |
![]() |
LED参数
|
颜色
|
封装
|
亮度
|
波长
|
电压
|
测试条件
|
|
R
|
3IN1
SMD
2727
|
670
|
615-630nm
|
1.8-2.4V
|
25℃ 20mA
|
|
G
|
1580
|
515-535nm
|
2.6-3.6V
|
25℃ 20mA
|
|
|
B
|
230
|
465-480nm
|
2.6-3.6V
|
25℃ 20mA
|
屏体参数
| 产品型号 | P5 |
| 像素间距(mm) | 5 |
| 像素密度(dots /m2) | 40000 |
| 像素构成 | 1R1G1B |
| LED封装方式 | SMD2727 |
| 模组尺寸(mm) | 160*160 |
| 模组分辨率(dots) | 32*32 |
| 每平方米模组数量(PCS) | 39.06 |
| 推荐最小观看距离(m) | ≥5 |
| 亮度(cd/m2) | ≥6800 |
| 视角(degree) | ≤120° |
| 扫描方式 | 1/8扫描恒流驱动 |
| 模块接口 | HUB75 |
| 输入电压(直流) | 4.8-5.5V |
| 最大功率(w/m2) | 1000 |
| 平均功率(w/m2) | 450 |
| 模组重量(g) | 263 |
| 灰度等级 | 推荐16384级 |
| 控制方式 | 计算机控制,视频同步,实时显示 |
| 无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大传输可达130米 |
| 换帧频率 | ≥ 60帧/秒 |
| 像素失控率 | <0.0001(LED行业标准:小于万分之三) |
| 显示颜色数 | 64G色(4096级灰度条件下显示颜色数) |
| 模组亮度均匀性 | >95% |
| 色温 | 红绿蓝三色亮度通过软件100级可调,色温根据需要可调 |
| 对比度 | 软件100级可调 |
| 平均无故障工作时间MTDLF | ≥10000Hours |
| 使用寿命Lifespan | ≥50000Hours |
| 防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 |
| 使用环境温度 |
室外,-40至85℃
|
客服热线:




企业资料通过安徽广告网认证 

