200W24VLED亮化防雨电源

产品规格参数
| # | 参数名 | 参数值 |
|---|---|---|
| 1 | 产品系列 | 全盛防雨电源 |
| 2 | 输出电压 | 24V |
| 3 | 输出功率 | 200W |
| 4 | 尺寸 | 194*77*45mm |
| 5 | 外壳 | 香槟色铝壳 |
| 6 | 类型 | LED防雨电源 |
| 7 | EMI滤波器 | 内置EMI滤波器 |
| 8 | 成品保证 | 100%满负载老化 |
| 9 | 散热方式 | 风扇冷却 |
| 10 | 输入电压 | AC200-240V |
| 11 | 输入频率 | 47-63Hz |
| 12 | 保护功能 | 过载保护(自恢复)/短路保护/过压保护 |
| 13 | 安全标准 | 符合GB4943,UL60950-1,EN60950-1 |
| 14 | EMC标准 | 符合GB9254,EN55022 class A |
| 15 | 电压调准率(满载) | ≦0.5% |
| 16 | 输出电压调节范围 | ±10% |
| 17 | 上升时间,保持时间 | 50mS,20mS满载(典型值) |
| 18 | 工作温度 | 0-40℃@100%,-10℃@80%,50℃@60%负载 |
| 19 | 储存环境 | -20℃~ 85℃,20%~95%RH(无结霜) |
| 20 | 输出纹路噪音 | 1% |
| 21 | 负载调整率 | ≦0.5(%) |
| 22 | 输出电压精度 | 1(%) |
| 23 | 重量 | 398g |
客服热线:

企业资料通过安徽广告网认证 

