得马工业光纤切割机-X7

| X7系列 | X7-3015 | ||||
| 外形尺寸 | 2500*4500mm*1900mm | ||||
| 加工尺寸 | 1500*3000*mm | ||||
| 光功率 | 500W | 800W | 1000W | 1500W | 
 | 
| 导轨 | 台湾进口直线导轨 | ||||
| 传动形式 | X/Y轴台湾高精密齿条;Z轴台湾高精密进口丝杠 | ||||
| 台面结构 | 金属活动式插片 | ||||
| 激光器 | Max激光、单模、(创鑫激光) | ||||
| 激光头 | 瑞士RAYtools | ||||
| 驱动电机 | 工业顶级驱动电机 | ||||
| 电力需求 | 380V/50Hz/60Hz/60A(AC220V/3PH/50Hz) | ||||
| 整机耗电功率 | <9KW | <10KW | <13KW | <15KW | 
 | 
| 操作系统 | 工业级控制系统 | ||||
| 控制柜 | 独立控制柜 | ||||
| 整机重量 | 2800kg | ||||
| 台面重量 | 600kg | ||||
| 快速移动 | 80m/min | ||||
| 工作速度 | 视材料而定 | ||||
| 重复定位精度 | +0.05mm/(1000mm) | ||||
| 冷水机 | S&A工业双控冷水机 | ||||
| 电器元件 | 法国施耐德 | ||||
| 减速器 | 日本 | ||||
| 空调 | 工业级变频空调 | ||||
| 气动元器件 | 台湾(亚德客) | ||||
| 比例阀 | 日本 | ||||
| 润滑 | 自动系统润滑 | ||||
| 占地外形尺寸 | X向 4600mm Y向5600mm | ||||
| 文件格式 | DXF/PLT/ENG/NC/NCE | ||||
【适用行业和材料】
广告行业:不锈钢切割、镀锌板切割、冷板切割、碳钢板切割、各类广告金属板材、标识制作。
工业行业:铝板、铜板、钛板、金属镂空、工艺品、不锈钢板、冷板、碳钢板、各类金属板材的切割。
【功能特性】
■ 一款重型的光纤激光切割机,适合金属切割加工。
■ 采用整体方管焊接结构,成形后整机热处理后一次性精加工成形。
■ 整机采用独特的齿条双驱结构,提高了机床的稳定性和抗拉性。
■ 采用进口材料制成的高柔性电缆,保证机床在长期反复的运行中,不易被折断。
■ 配备工业级控制系统,保证机床高速情况下运转,精细无锯齿波纹,轮廓清晰。
 客服热线:
客服热线: 二维码
 二维码
 
             
               
                                                       
 

 
           
            





 
                
                
                
                
  
                 
             企业资料通过安徽广告网认证
企业资料通过安徽广告网认证 
&tel=18019996111&work=0551-64221278&email=&org=合肥云鼎机电设备有限公司&adr=合肥市瑶海区京商商贸城G区DG幢131-136(五街)&url=http://z.ahad.net.cn/ahyunding/) 
              













 
         
        